Garanti Edilen İçerik | % (w/w) |
---|---|
Organik Madde | 15 |
Toplam Azot (N) | 26 |
Amonyum Azotu (N) | 5 |
Üre Azotu (N) | 21 |
Suda Çözünür Bor (B) | 0,06 |
Suda Çözünür Bakır (Cu) | 0,03 |
Suda Çözünür Demir (Fe) | 0,09 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) | 0,05 |
Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0,08 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | 0,02 |
Alginik Asit | 0,5 |
Serbest Aminoasitler | 2,5 |
Max Klor (Cl) | 1 |
Max Nem | 20 |
pH | 5-7 |
Ürünün İçeriğindeki Elementler
https://mobirise.com easy site creator