| Garanti Edilen İçerik | % (w/w) |
|---|---|
| Organik Madde | 25 |
| Toplam Azot (N) | 8 |
| Amonyum Azotu (N) | 3 |
| Nitrat Azotu (N) | 3 |
| Üre Azotu (N) | 1,5 |
| Organik Azot (N) | 0,5 |
| Suda Çözünür Bor (B) | 0,02 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | 0,1 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | 0,1 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | 0,1 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 5 |
| Serbest Aminoasitler | 4 |
| Max Klor (Cl) | 1 |
| pH | 4-6 |
Ürünün İçeriğindeki Elementler
This page was designed with Mobirise