| Garanti Edilen İçerik | % (w/w) |
|---|---|
| Organik Madde | 40 |
| Suda Çözünür Bor(B) | 0,1 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | 0,1 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | 0,1 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | 0,1 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 0,1 |
| Max Klor (Cl) | 0,1 |
| pH | 4-6 |
Ürünün İçeriğindeki Elementler
Website was created with Mobirise site themes