Garanti Edilen İçerik | % (w/w) |
---|---|
Organik Madde | % 20 |
Toplam Azot (N) | % 20 |
Amonyum Azotu (N) | % 7,5 |
Nitrat Azotu (N) | % 7,5 |
Üre Azotu (N) | % 5 |
Suda Çözünür Demir (Fe) | % 0,1 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) | % 0,1 |
Max Klor (Cl) | % 0,9 |
pH | % 6-8 |
Ürünün İçeriğindeki Elementler
This site was designed with Mobirise theme